- Model NO.:U399 4243105600
- Separated:Separated
- No. of Rows:Single Row Double Row Double Row
- Rollers:Super Finishing Rollers
- Applications:Power Transmission
- Hardness:59-63HRC
- Transport Package:Industrial Packing
- Specification:19x45x15mm
- Trademark:CHIK TIMKEN SKF KOYO
- Origin:China
- HS Code:848210000
- Production Capacity:1000000,Month
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass |
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg |
d | D | T | B | C | R min | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 22.9 | 21.7 | 9000 | 13000 | 0.096 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.4 | 8500 | 12000 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.2 | 33.3 | 8000 | 11000 | 0.166 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 47 | 48.3 | 6700 | 9000 | 0.266 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.9 | 5600 | 7500 | 0.391 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.4 | 83.6 | 5000 | 6700 | 0.484 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90 | 108 | 4500 | 6000 | 0.751 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108 | 120 | 4000 | 5300 | 0.985 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130 | 159 | 3600 | 4800 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153 | 190 | 3200 | 4300 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 170 | 211 | 3000 | 4000 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195 | 244 | 2600 | 3600 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 187 | 220 | 2000 | 3000 | 2.99 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 250 | 318 | 2200 | 3200 | 3.58 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 278 | 356 | 2000 | 3000 | 4.27 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 304 | 392 | 1900 | 2800 | 4.97 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 341 | 445 | 1800 | 2600 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 368 | 483 | 1800 | 2600 | 6.8 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 402 | 490 | 1700 | 2400 | 8.2 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 432 | 568 | 1600 | 2200 | 9.91 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 471 | 619 | 1600 | 2200 | 11.5 |
30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 562 | 754 | 1500 | 2000 | 13.7 |
30202
30302 | 31305 | 32203 | 32303 | 32922 | 32004 | A2047/A2162 07100S/07196 | 2578/23 14130/274 19150/269 |
30203 | 30303 | 31306 | 32204 | 32304 | 32924 | 32005 | A4029/A4138 L44643/10 |
41125/286 14131/274 13685/20 |
30204 | 30304 | 31307 | 32205 | 32305 | 32926 | 32006 | L21549/L21511 07100S/07210X |
02872/20 2585/23 13685/21 |
30205 | 30305 | 31308 | 32206 | 32306 | 32928 | 32007 | 03062/03162 07100/07204 |
329013A/Q hm89443/10 13687/20 |
30206 | 30306 | 31309 | 32207 | 32307 | 32930 | 32008 | 11590/20 1780/1729 L45449/10 |
LM48548/10 13687/21 |
30207 | 30307 | 31310 | 32208 | 32308 | 32932 | 32009 | 17580/20 15578/20 15117/250 |
LM48548/11 13686/21 12580/12520 |
30208 | 30308 | 31311 | 32209 | 32309 | 32934 | 32010 | A6057/A6157 M84548/10 |
14117/274 14585/25 16150/283 |
30209 | 30309 | 31312 | 32210 | 32310 | 32936 | 32011 | LM11749/10 M84249/10 |
14117/276 14137A/276 16150/284 |
30210 | 30310 | 31313 | 32211 | 32311 | 32938 | 32012 | LM11949/10 15578/23 |
-30234 | -30334 | -31330 | -32244 | -32334 | -32064 | -32034 | 14118/274 14138A/274 2788/35 |
Bearing Show


Contact us:Contact person: Ms. Cindy Wang;
Web: chikbearing.en.made-in-china.com