
Round Hole Heavy Work Farm Machine Bearing W208ppb2
Nanjing JPG Bearing & Equipment Co., Ltd.- Aligning:Aligning Bearing
- Separated:Separated
- Rows Number:Single
- Raceway:Spherical Raceway
- Material:Cast Iron
- Bearing Block Model:P
Base Info
- Model NO.:W208PPB2
- Description:Pillow Block Bearing
- Size:Metric and Imperical Size Available.
- Type:UCP, Ucpa, Ucph, Ucpw, Ucf, Ucfa, Ucfb, Ucfc, UCFL
- Color:Green Blue or as Customer ′s Demand
- Guarantee:One Year
- Transport Package:as Customer′s Request
- Specification:depends on order
- Trademark:JPG
- Origin:Jiangsu Nanjing
- HS Code:84832000
- Production Capacity:100, 000 ,Month
Description
Basic Info.
Model NO. W208PPB2 Description Pillow Block Bearing Size Metric and Imperical Size Available. Type UCP, Ucpa, Ucph, Ucpw, Ucf, Ucfa, Ucfb, Ucfc, UCFL Color Green Blue or as Customer ′s Demand Guarantee One Year Transport Package as Customer′s Request Specification depends on order Trademark JPG Origin Jiangsu Nanjing HS Code 84832000 Production Capacity 100, 000 /MonthProduct Description
Nanjing JPG Bearing manufacturing co ltd



15 Years producing bearings
Competive price
Fast delivery
Round hole heavy work farm machine bearing W208PPB2

Item | d | D | Be | Bi | BCA | LINK-BELT | NTN |
W208PPB2 | 1.5005 | 3.1496 | 0.709 | 1.688 | 24R6-20BE3 | 2AC08-A 1/2 | |
W208PPB2 | 38.113 | 80 | 18 | 42.875 | 24R6-20BE3 | 2AC08-A 1/2 | |
W208PPB7 | 1.188 | 3.1496 | 0.709 | 1.188 | DS208TT7 | 19R208E3 | 1AC08-1 3/16 |
W208PPB7 | 30.175 | 80 | 18 | 30.175 | DS208TT7 | 19R208E3 | 1AC08-1 3/16 |
W208PP10 | 1.5005 | 3.1496 | 0.827 | 1.688 | DC208TT10 | 24RB8-208E3 | |
W208PP10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.875 | DC208TT10 | 24RB8-208E3 | |
W208PPB10 | 1.5005 | 3.1496 | 0.827 | 1.688 | |||
W208PPB10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.875 | |||
W208PPB23 | 1.5005 | 3.1496 | 1.188 | 1.688 | DS208TT2A | ||
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.875 | DS208TT2A | ||
W209PPB2 | 1.7717 | 3.346 | 1.188 | 1.188 | DS209TT2 | R3-209E3 | |
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.175 | DS209TT2 | R3-209E3 | |
W209PPB4 | 1.535 | 3.346 | 1.188 | 1.188 | DS209TT4 | 24R3-209E3 | 3AC09-1/2 |
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.175 | DS209TT4 | 24R3-209E3 | 3AC09-1/2 |
W210PP2 | 1.938 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DC210TT2 | 31RB3-210E3 | 7AC10-1 15/16 |
W210PP2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.175 | DC210TT2 | 31RB3-210E3 | 7AC10-1 15/16 |
W210PPB2 | 1.938 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DS210TT2 | 31R3-210E3 | 3AC10-1 15/16 |
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TT2 | 31R3-210E3 | 3AC10-1 15/16 |
W210PPB5 | 1.785 | 3.543 | 1.188 | 1.188 | DS210TT5 | 28R3-210E3 | 3AC10-1 3/4 |
W210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TT5 | 28R3-210E3 | 3AC10-1 3/4 |
W210PP8 | 1.53 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | |||
W210PP8 | 38.862 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
W210PPB8 | 1.9448 | 3.5433 | 0.9055 | 1.4382 | |||
W210PPB8 | 49.4 | 90 | 23 | 36.53 | |||
W211PP2 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DC211TT2 | 35RB3-211E3 | 7AC11-2 3/16 |
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.325 | DC211TT2 | 35RB3-211E3 | 7AC11-2 3/16 |
W211PPB2 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DS211TT2 | 35R3-211E3 | 3AC11 2 3/16 |
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.325 | DS211TT2 | 35R3-211E3 | 3AC11 2 3/16 |
W211PPB4 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 2.187 | DS211TT4 | ||
W211PPB4 | 55.575 | 100 | 33.325 | 55.5 | DS211TT4 | ||
W214PP2 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 | |||
W214PP2 | 70 | 125 | 39.675 | 39.675 | |||
W214PPB2 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 | |||
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.675 | 39.675 | |||
W214PPB9 | 2.766 | 4.9213 | 1.102 | 1.75 | |||
W214PPB9 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 | |||
GW209PPB2 | 1.7717 | 3.3465 | 1.188 | 1.188 | DS209TTR2 | RG3-209E3 | 3AC09D1 |
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.175 | DS209TTR2 | RG3-209E3 | 3AC09D1 |
GW209PPB4 | 1.535 | 3.3465 | 1.188 | 1.188 | DS209TTR4 | 24G3-209E3 | 3AC09 1 1/2 D1 |
GW209PPB4 | 39 | 85 | 31.175 | 30.175 | DS209TTR4 | 24G3-209E3 | 3AC09 1 1/2 D1 |
GW209PPB11 | 1.781 | 3.3465 | 0.866 | 1.438 | DS209TTR10 | 1AC09D1V1 | |
GW209PPB11 | 45.237 | 85 | 22 | 36.525 | DS209TTR10 | 1AC09D1V1 | |
GW210PPB2 | 1.938 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DS210TTR2 | 31RG3-210E3 | 3AC10-1 15/16 D1 |
GW210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TTR2 | 31RG3-210E3 | 3AC10-1 15/16 D1 |
GW210PPB5 | 1.785 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 | DS210TTR2 | 31RG3-210E3 | |
GW210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.175 | DS210TTR5R | 28RG3-210E3 | |
GW210PP9 | 1.945 | 3.5433 | 0.906 | 1.438 | |||
GW210PP9 | 49.403 | 90 | 23 | 36.525 | |||
GW211PP2 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DC211TTR2 | 35RBG3-211E3 | 7AS11-1 1/2 D1 |
GW211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.325 | DC211TTR2 | 35RBG3-211E3 | 7AS11-1 1/2 D1 |
GW211PPB2 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | DS211TTR2 | 35RG3-211E3 | 3AC11-2 3/16 D1 |
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.325 | DS211TTR2 | 35RG3-211E3 | 3AC11-2 3/16 D1 |
GW211PPB8 | 2.188 | 3.937 | 0.984 | 1.312 | |||
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.325 | |||
GW211PPB9 | 2.195 | 3.937 | 0.984 | 1.562 | DS211TTR9 | ||
GW211PPB9 | 55.573 | 100 | 25 | 39.675 | DS211TTR9 | ||
GW211PPB10 | 1.938 | 3.937 | 1.312 | 1.312 | |||
GW211PPB10 | 49.225 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PPB13 | 1.785 | 3.937 | 0.984 | 1.312 | DS211TTR13 | ||
GW211PPB13 | 45.339 | 100 | 25 | 33.325 | DS211TTR13 | ||
GW211PPB14 | 2.015 | 3.937 | 0.984 | 1.312 | |||
GW211PPB14 | 51.181 | 100 | 25 | 33.325 | |||
GW211PP25 | 1.78 | 3.937 | 1.312 | 1.75 | DC211TTR21 | ||
GW211PP25 | 45.212 | 100 | 33.325 | 44.45 | DC211TTR21 | ||
GW214PP2 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 | DC214TTR2 | ||
GW214PP2 | 70 | 125 | 39.675 | 39.675 | DC214TTR2 |

